主页社会新闻 >> 正文

644股获买入评级50只股或涨超50

2018-3-16   来源:潍坊资讯新闻网

  证券时报股市大数据新媒体数据宝统计,近五日有644只个股被机构评级为买入,其中335股给出目标价位,50只股有超过50%的上升空间。其中光迅科技目标涨幅最大,预计目标价为75.10元,预计涨幅260.88%;美尚生态紧随其后,预计目标价为55.10元,涨幅229.94%。

  近五日机构买入评级个股目标涨幅排名

  证券代码 证券简称 机构 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅

  002281 光迅科技 中银国际证券 买入 75.10 20.81 260.88

  300495 儿童癫痫病好治呀美尚生态 国金证券 买入 55.10 16.70 229.94

  300310 宜通世纪 安信证券 买辽宁治疗癫痫最好的医院入 35.41 12.80 176.64

  300420 五洋科技 国金证券 买入 30.00 11.03 171.99

  000711 京蓝科技 华金证券 买入 40.00 15.56 157.07

  300310 宜通世纪 西南证券 买入 31.50 12.80 146.09

  002503 搜 于 特 中泰证券 买入 17.55 7.18 144.43

  002503 搜 于 特 海通证券 买入 15.30 7.18 113.09

  002341 新纶科技 中泰证券 买入 30.00 16.77 78.89

  300168 万达信息 安信证券 买入 28.00 15.80 77.22

  603308 应流股份 国金证券 买入 28.00 15.82 76.99

  600736 苏州高新 海通证券 买入 13.60 7.88 72.59

  002090 金智科技 安信证券 买入 40.00 23.30 71.67

  603111 康尼机电 海通证券 买入 25.20 14.70 71.43

  002002 鸿达兴业 海通证券 买入 14.50 8.49 70.79

  300302 同有科技 海通证券 买入 32.40 19.07 69.90

  002249 大洋电机 海通证券 买癫痫病人不能吃什么入 11.70 6.93 68.83

  600858 银座股份 中泰证券 买入 14.83 8.86 67.38

  600718 东软集团 安信证券 买入 30.00 17.93 67.32

  000987 越秀金控 海通如何护理儿童癫痫患者证券 买入 20.66 12.38 66.88

相关阅读


17城市

友情链接

  • 癫痫病医院    癫痫病怎么治疗    癫痫怎么治疗    癫痫病哪里治疗最好    西安癫痫病医院    合肥癫痫病医院    北京癫痫病医院    襄阳癫痫病医院哪家比较好    养生方法    欣欣文学    文学类型城    专治儿童癫痫医院    长春癫痫病医院哪家最好    哈尔滨哪家医院治癫痫最好    哈尔滨癫痫病    治疗癫痫病新方法    河南专业治癫痫病医院    郑州哪家医院看癫痫病好    儿童癫痫病医院    郑州哪家医院看癫痫病好    
  • 潍坊信息网最全的资讯信息网 互联网新闻信息服务许 增值电信业务经营许可 广播电视节目制作经营许可

    短消息类服务接入代码使用许可 信息网络传播视听节目许可

    Copyright (C) 1996-2016 潍坊信息网